Argentina Nacional B Predictions

Argentina Nacional B

Argentina Nacional B Last Results

Date Match League Result
02 DecDeportivo Maipu vs Deportivo Riestra Primera Nacional0 : 1
26 NovDeportivo Maipu vs Estudiantes de Rio Cuarto Primera Nacional1 : 1
26 NovAlmirante Brown vs Deportivo Riestra Primera Nacional0 : 2
22 NovEstudiantes de Rio Cuarto vs Deportivo Maipu Primera Nacional0 : 0
20 NovDeportivo Riestra vs Almirante Brown Primera Nacional2 : 0
14 NovEstudiantes de Rio Cuarto vs Atletico DE Rafaela Primera Nacional0 : 0
13 NovEstudiantes de Rio Cuarto vs Deportivo Riestra Primera Nacional0 : 1
12 NovDeportivo Maipu vs Temperley Primera Nacional2 : 0
11 NovAlmirante Brown vs Ferro Carril Oeste Primera Nacional0 : 0
09 NovAtletico DE Rafaela vs Estudiantes de Rio Cuarto Primera Nacional0 : 0
07 NovDeportivo Riestra vs Estudiantes de Rio Cuarto Primera Nacional1 : 1
05 NovFerro Carril Oeste vs Almirante Brown Primera Nacional1 : 1
05 NovTemperley vs Deportivo Maipu Primera Nacional2 : 1
04 NovQuilmes vs Gimnasia M. Primera Nacional1 : 0
31 OctAtletico DE Rafaela vs Defensores De Belgrano Primera Nacional1 : 0
29 OctEstudiantes de Rio Cuarto vs Atletico Mitre Primera Nacional1 : 0
29 OctAlmirante Brown vs Independ. Rivadavia Primera Nacional0 : 2
29 OctDeportivo Maipu vs San Martin S.J. Primera Nacional1 : 0
28 OctAgropecuario vs Ferro Carril Oeste Primera Nacional0 : 2
28 OctChacarita Juniors vs Temperley Primera Nacional1 : 2

Primera Nacional Primera Nacional: Group B Table

#TeamMPWDLGOALSPT
1 Independ. Rivadavia 34 20 8 6 51:33 68
2 Chacarita Juniors 34 18 13 3 48:23 67
3 Deportivo Maipu 34 19 6 9 46:31 63
4 Quilmes 34 15 8 11 44:31 53
5 Atletico DE Rafaela 34 14 11 9 38:31 53
6 Atletico Mitre 34 15 7 12 38:37 52
7 Deportivo Riestra 34 12 14 8 40:34 50
8 Ferro Carril Oeste 34 13 10 11 45:37 49
9 Brown DE Adrogue 34 11 14 9 34:31 47
10 Gimnasia Jujuy 34 13 5 16 36:40 44
11 Deportivo Madryn 34 10 13 11 28:28 43
12 Racing Cordoba 34 10 11 13 44:43 41
13 Chaco For Ever 34 11 7 16 30:43 40
14 CA Estudiantes 34 8 12 14 31:40 36
15 Atlanta 34 8 11 15 33:41 35
16 Aldosivi 34 8 11 15 33:44 35
17 Tristan Suarez 34 8 10 16 36:53 34
18 Villa Dalmine 34 5 5 24 21:56 20

Primera Nacional Primera Nacional: Group A Table

#TeamMPWDLGOALSPT
1 Almirante Brown 36 17 10 9 36:30 61
2 Agropecuario 36 17 8 11 46:36 59
3 San Martin Tucuman 36 15 11 10 38:24 56
4 Estudiantes de Rio Cuarto 36 16 7 13 34:32 55
5 Defensores De Belgrano 36 15 8 13 44:35 53
6 Gimnasia M. 36 13 14 9 45:37 53
7 San Martin S.J. 36 14 11 11 44:38 53
8 Temperley 36 13 14 9 42:38 53
9 Club Atlético Güemes 36 13 14 9 37:34 53
10 Deportivo Moron 36 14 11 11 38:37 53
11 Nueva Chicago 36 13 13 10 34:25 52
12 Defensores Unidos 36 12 11 13 30:31 47
13 Alvarado 36 10 14 12 35:40 44
14 Patronato 36 11 9 16 39:44 42
15 All Boys 36 10 12 14 31:40 42
16 Guillermo Brown 36 10 11 15 35:42 38
17 Almagro 36 9 10 17 26:36 37
18 San Telmo 36 10 7 19 40:52 37
19 Flandria 36 9 7 20 33:56 34
Predictions
Bookmakers Ratings
122%
WELCOME BONUS
5,0 rating
4.3
Time limits and T&Cs apply.
Up to 500 €
WELCOME BONUS
5,0 rating
4.2
Time limits and T&Cs apply.
100%
WELCOME BONUS
5,0 rating
4.7
Time limits and T&Cs apply.
Up to 5 BTC
WELCOME BONUS
5,0 rating
4.1
Time limits and T&Cs apply.
All Ratings