Colombia Primera A Predictions

Colombia Primera A

Colombia Primera A Last Results

Date Match League Result
03 DecAtletico Nacional vs Independiente Medellin Primera A0 : 5
03 DecDeportivo Cali vs Junior Primera A0 : 2
02 DecDeportes Tolima vs Rionegro Aguilas Primera A0 : 1
01 DecIndependiente Medellin vs Millonarios Primera A2 : 1
30 NovAmerica de Cali vs Atletico Nacional Primera A0 : 1
30 NovDeportivo Cali vs Deportes Tolima Primera A0 : 2
29 NovRionegro Aguilas vs Junior Primera A1 : 1
26 NovAtletico Nacional vs America de Cali Primera A1 : 0
26 NovMillonarios vs Independiente Medellin Primera A1 : 0
26 NovJunior vs Rionegro Aguilas Primera A3 : 1
25 NovDeportes Tolima vs Deportivo Cali Primera A4 : 2
19 NovIndependiente Medellin vs Atletico Nacional Primera A2 : 1
19 NovMillonarios vs America de Cali Primera A2 : 1
19 NovJunior vs Deportivo Cali Primera A3 : 0
18 NovRionegro Aguilas vs Deportes Tolima Primera A0 : 4
14 NovDeportes Tolima vs Junior Primera A3 : 1
13 NovDeportivo Cali vs Rionegro Aguilas Primera A1 : 1
13 NovAmerica de Cali vs Independiente Medellin Primera A1 : 2
12 NovAtletico Nacional vs Millonarios Primera A0 : 1
09 NovJaguares vs Rionegro Aguilas Primera A0 : 1

Primera A Group A Table

#TeamMPWDLGOALSPT
1 Deportes Tolima 5 4 0 1 13:4 12
2 Junior 5 3 1 1 10:5 10
3 Rionegro Aguilas 5 1 2 2 4:9 5
4 Deportivo Cali 5 0 1 4 3:12 1

Primera A Group B Table

#TeamMPWDLGOALSPT
1 Independiente Medellin 4 3 0 1 6:4 9
2 Millonarios 4 3 0 1 5:3 9
3 Atletico Nacional 4 2 0 2 3:3 6
4 America de Cali 4 0 0 4 2:6 0

Primera A Primera A: Clausura Table

#TeamMPWDLGOALSPT
1 Rionegro Aguilas 20 12 8 0 35:12 44
2 Independiente Medellin 20 10 9 1 30:15 39
3 America de Cali 20 10 7 3 35:19 37
4 Deportes Tolima 20 11 4 5 23:17 37
5 Atletico Nacional 20 10 3 7 33:21 33
6 Junior 20 8 6 6 29:17 30
7 Millonarios 20 8 6 6 21:20 30
8 Deportivo Cali 20 7 7 6 25:25 28
9 Alianza Petrolera 20 8 4 8 18:24 28
10 La Equidad 20 5 11 4 19:20 26
11 Bucaramanga 20 7 5 8 20:22 26
12 Deportivo Pasto 20 6 7 7 16:20 25
13 Santa Fe 20 6 6 8 21:29 24
14 Once Caldas 20 5 7 8 21:22 22
15 Union Magdalena 20 5 7 8 21:32 22
16 Huila 20 4 7 9 18:22 19
17 Deportivo Pereira 20 5 4 11 19:28 19
18 Chico 20 3 10 7 15:26 19
19 Jaguares 20 3 5 12 7:21 14
20 Envigado 20 2 7 11 18:32 13

Primera A Group A Table

#TeamMPWDLGOALSPT
1 Atletico Nacional 6 3 3 0 7:4 12
2 Alianza Petrolera 6 2 4 0 8:5 10
3 Deportivo Pasto 6 1 3 2 6:5 6
4 Rionegro Aguilas 6 0 2 4 4:11 2

Primera A Group B Table

#TeamMPWDLGOALSPT
1 Millonarios 6 4 1 1 9:6 13
2 America de Cali 6 3 1 2 8:6 10
3 Chico 6 2 2 2 6:6 8
4 Independiente Medellin 6 0 2 4 3:8 2

Primera A Primera A: Apertura Table

#TeamMPWDLGOALSPT
1 Rionegro Aguilas 20 11 6 3 32:21 39
2 Millonarios 20 10 8 2 30:18 38
3 Atletico Nacional 20 9 8 3 26:14 35
4 America de Cali 20 9 5 6 32:23 32
5 Chico 20 7 9 4 24:18 30
6 Alianza Petrolera 20 9 3 8 27:22 30
7 Independiente Medellin 20 8 5 7 29:24 29
8 Deportivo Pasto 20 8 5 7 22:21 29
9 Junior 20 7 7 6 17:17 28
10 Santa Fe 20 7 5 8 29:25 26
11 La Equidad 20 5 11 4 20:17 26
12 Deportivo Pereira 20 6 7 7 24:25 25
13 Deportes Tolima 20 5 9 6 23:26 24
14 Deportivo Cali 20 5 8 7 20:26 23
15 Bucaramanga 20 4 8 8 15:21 20
16 Envigado 20 4 8 8 14:20 20
17 Once Caldas 20 4 8 8 17:24 20
18 Jaguares 20 4 7 9 16:26 19
19 Union Magdalena 20 3 10 7 16:30 19
20 Huila 20 5 3 12 20:35 18
Predictions
Bookmakers Ratings
122%
WELCOME BONUS
5,0 rating
4.3
Time limits and T&Cs apply.
Bet £10 & Get £30 in Free Bets
WELCOME BONUS
5,0 rating
4.9
Time limits and T&Cs apply.
100%
WELCOME BONUS
5,0 rating
4.7
Time limits and T&Cs apply.
Up to 500 €
WELCOME BONUS
5,0 rating
4.2
Time limits and T&Cs apply.
All Ratings