Sport Huancayo vs Deportivo Moquegua Prediction
Sport Huancayo Last Games
In the last 10 games Sport Huancayo has won 5 times, they have lost 3 times, and it has ended in a draw 2 times.
Deportivo Moquegua Last Games
In the last 10 games Deportivo Moquegua has won 1 time, they have lost 2 times, and it has ended in a draw 7 times.
Sport Huancayo Over 2.5 Goals
In Sport Huancayo last 10 games there have been over 2.5 goals 5 matches and under 2.5 goals in the other 5 matches.
Deportivo Moquegua Over 2.5 Goals
In Deportivo Moquegua last 10 games there have been over 2.5 goals 2 matches and under 2.5 goals in the other 8 matches.
Sport Huancayo
Sport Huancayo score 15 goals in the last 10 games. Sport Huancayo has managed to score an average of 1.5 goals per match. Sport Huancayo has also conceded 12 goals in the same period. This gives us an average of 1.2 conceded goals per match.
Deportivo Moquegua
Deportivo Moquegua score 6 goals in the last 10 games. Deportivo Moquegua has managed to score an average of 0.6 goals per match. Deportivo Moquegua has also conceded 8 goals in the same period. This gives us an average of 0.8 conceded goals per match.
Sport Huancayo Home Results
In the last 10 home games Sport Huancayo has won 6 times, they have lost 1 time, and it has ended in a draw 3 times.
Deportivo Moquegua Away Results
In the last 10 away games Deportivo Moquegua has won 1 time, they have lost 6 times, and it has ended in a draw 3 times.
H2H
| Date | Match | League | Result |
|---|---|---|---|
| vs Sport Huancayo | Primera División | 2 - 1 |
Sport Huancayo Last Results
| Date | Match | League | Result |
|---|---|---|---|
| vs Sport Huancayo | Primera División | 4 : 1 | |
| vs Club Deportivo Los Chankas | Primera División | 1 : 1 | |
| vs Sport Huancayo | Primera División | 0 : 2 | |
| vs Atletico Grau | Primera División | 2 : 0 | |
| vs Sport Huancayo | Primera División | 2 : 1 |
Deportivo Moquegua Last Results
| Date | Match | League | Result |
|---|---|---|---|
| vs Sport Boys | Primera División | 1 : 1 | |
| vs UCV Moquegua | Primera División | 2 : 0 | |
| vs FBC Melgar | Primera División | 0 : 0 | |
| vs UCV Moquegua | Primera División | 0 : 0 | |
| vs Comerciantes Unidos | Primera División | 2 : 2 |
Primera División Primera Division: Tabla Anual Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 22 | 15 | 6 | 1 | 39:13 | 51 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 22 | 12 | 5 | 5 | 31:30 | 41 |
| 3 | FBC Melgar | 22 | 11 | 5 | 6 | 39:26 | 38 |
| 4 | Cienciano | 21 | 11 | 3 | 7 | 37:28 | 36 |
| 5 | Universitario | 21 | 10 | 6 | 5 | 29:20 | 36 |
| 6 | Cusco | 22 | 11 | 3 | 8 | 33:31 | 36 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 21 | 10 | 5 | 6 | 26:20 | 35 |
| 8 | Sporting Cristal | 22 | 8 | 5 | 9 | 37:34 | 29 |
| 9 | Alianza Atletico | 22 | 7 | 7 | 8 | 27:27 | 28 |
| 10 | Sport Boys | 21 | 7 | 6 | 8 | 19:21 | 27 |
| 11 | Comerciantes Unidos | 22 | 6 | 8 | 8 | 27:29 | 26 |
| 12 | Atletico Grau | 22 | 6 | 5 | 11 | 16:22 | 23 |
| 13 | Sport Huancayo | 22 | 6 | 5 | 11 | 28:38 | 23 |
| 14 | ADT | 22 | 5 | 7 | 10 | 25:28 | 22 |
| 15 | FC Cajamarca | 21 | 5 | 6 | 10 | 30:36 | 21 |
| 16 | UCV Moquegua | 21 | 5 | 6 | 10 | 19:28 | 21 |
| 17 | Juan Pablo II College | 22 | 5 | 6 | 11 | 26:46 | 21 |
| 18 | UTC Cajamarca | 22 | 4 | 8 | 10 | 24:35 | 15 |
Primera División Primera Division: Apertura Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30:8 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 25:21 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 34:22 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:15 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:20 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | 21:24 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:18 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:18 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:20 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:21 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:19 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28:30 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:26 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:24 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:28 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12:18 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:31 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | 22:40 | 16 |
Primera División Primera Division: Clausura Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 |
| 2 | Sporting Cristal | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 |
| 3 | FBC Melgar | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 |
| 4 | Cusco | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 9 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 9 |
| 6 | Sport Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 |
| 7 | Sport Huancayo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 |
| 8 | Universitario | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 |
| 9 | Atletico Grau | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 |
| 10 | Alianza Atletico | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | 7 |
| 11 | Club Deportivo Los Chankas | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:9 | 5 |
| 13 | Juan Pablo II College | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
| 14 | FC Cajamarca | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
| 15 | UCV Moquegua | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | 3 |
| 16 | Cienciano | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
| 17 | ADT | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | 2 |
| 18 | UTC Cajamarca | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | 2 |


