Santa Cruz BR vs America-RN Prediction
Santa Cruz BR Last Games
In the last 10 games Santa Cruz BR has won 3 times, they have lost 4 times, and it has ended in a draw 3 times.
America-RN Last Games
In the last 10 games America-RN has won 5 times, they have lost 2 times, and it has ended in a draw 3 times.
Santa Cruz BR Over 2.5 Goals
In Santa Cruz BR last 10 games there have been over 2.5 goals 1 match and under 2.5 goals in the other 9 matches.
America-RN Over 2.5 Goals
In America-RN last 10 games there have been over 2.5 goals 4 matches and under 2.5 goals in the other 6 matches.
Santa Cruz BR
Santa Cruz BR score 8 goals in the last 10 games. Santa Cruz BR has managed to score an average of 0.8 goals per match. Santa Cruz BR has also conceded 8 goals in the same period. This gives us an average of 0.8 conceded goals per match.
America-RN
America-RN score 15 goals in the last 10 games. America-RN has managed to score an average of 1.5 goals per match. America-RN has also conceded 5 goals in the same period. This gives us an average of 0.5 conceded goals per match.
Santa Cruz BR Home Results
In the last 10 home games Santa Cruz BR has won 4 times, they have lost 4 times, and it has ended in a draw 2 times.
America-RN Away Results
In the last 10 away games America-RN has won 4 times, they have lost 1 time, and it has ended in a draw 5 times.
Santa Cruz BR Last Results
| Date | Match | League | Result |
|---|---|---|---|
| vs Ypiranga-RS | Serie C | 0 : 1 | |
| vs Santa Cruz | Serie C | 0 : 1 | |
| vs Ferroviária | Serie C | 1 : 1 | |
| vs Santa Cruz | Serie C | 1 : 1 | |
| vs Volta Redonda | Serie C | 2 : 0 |
America-RN Last Results
| Date | Match | League | Result |
|---|---|---|---|
| vs America-RN | Serie D | 0 : 3 | |
| vs America-RN | Serie D | 0 : 2 | |
| vs Central SC | Serie D | 1 : 0 | |
| vs America-RN | Serie D | 1 : 1 | |
| vs Laguna | Serie D | 5 : 0 |
Serie D Group 1 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manauara | 10 | 6 | 4 | 0 | 13:5 | 22 |
| 2 | Nacional AM | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:9 | 20 |
| 3 | Sao Raimundo | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:7 | 13 |
| 4 | Monte Roraima | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | 10 |
| 5 | Manaus FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:13 | 10 |
| 6 | GAS | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:17 | 5 |
Serie D Group 2 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guaporé | 10 | 6 | 4 | 0 | 19:9 | 22 |
| 2 | Porto Velho | 10 | 5 | 3 | 2 | 33:9 | 18 |
| 3 | Araguaína | 10 | 5 | 3 | 2 | 31:9 | 18 |
| 4 | Independência | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | 15 |
| 5 | Galvez | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:31 | 10 |
| 6 | Humaitá | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:50 | 0 |
Serie D Group 3 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gama | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:6 | 26 |
| 2 | Luverdense | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:10 | 15 |
| 3 | Brasiliense | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:10 | 14 |
| 4 | Aparecidense | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:12 | 13 |
| 5 | Primavera MG | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:13 | 12 |
| 6 | Inhumas | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:20 | 1 |
Serie D Group 4 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital Brasilia | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:6 | 23 |
| 2 | Goiatuba EC | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 19 |
| 3 | Ceilândia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | 12 |
| 4 | Mixto | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:9 | 12 |
| 5 | União Rondonópolis | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | 9 |
| 6 | CEOV Operário | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:16 | 5 |
Serie D Group 5 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trem | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:13 | 20 |
| 2 | Águia de Marabá | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:11 | 18 |
| 3 | Imperatriz | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:10 | 15 |
| 4 | Tuna Luso | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | 13 |
| 5 | Tocantinópolis | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:18 | 12 |
| 6 | Oratório | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:29 | 4 |
Serie D Group 6 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iguatu | 10 | 5 | 5 | 0 | 14:7 | 20 |
| 2 | Maracanã | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 19 |
| 3 | Parnahyba | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | 14 |
| 4 | Sampaio Correa | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:6 | 13 |
| 5 | Moto Club | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:15 | 9 |
| 6 | IAPE | 10 | 0 | 4 | 6 | 10:20 | 4 |
Serie D Group 7 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferroviario | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:7 | 21 |
| 2 | Piauí | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:11 | 17 |
| 3 | Fluminense PI | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:9 | 14 |
| 4 | Altos | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:15 | 11 |
| 5 | WSG Wattens | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:10 | 10 |
| 6 | Uniclinic Atletico Clube | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:14 | 7 |
Serie D Group 8 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:6 | 23 |
| 2 | America-RN | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:3 | 21 |
| 3 | Maguary PE | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:5 | 13 |
| 4 | Central SC | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:7 | 13 |
| 5 | Sousa | 10 | 3 | 1 | 6 | 4:11 | 10 |
| 6 | Laguna | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | 2 |
Serie D Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treze | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:14 | 17 |
| 2 | Sergipe | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | 15 |
| 3 | Serra Branca | 10 | 3 | 6 | 1 | 12:8 | 15 |
| 4 | Lagarto | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:15 | 13 |
| 5 | Retrô | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:15 | 12 |
| 6 | Decisão | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:17 | 8 |
Serie D Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSA | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:8 | 21 |
| 2 | Juazeirense | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:9 | 17 |
| 3 | ASA | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | 16 |
| 4 | Jacuipense | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:14 | 13 |
| 5 | CSE | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:17 | 9 |
| 6 | Atlético Alagoinhas | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:20 | 5 |
Serie D Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uberlandia | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 18 |
| 2 | Ipatinga | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:9 | 15 |
| 3 | CRAC | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:7 | 13 |
| 4 | Ivinhema | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:12 | 13 |
| 5 | ABECAT Ouvidorense | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:9 | 12 |
| 6 | Operario Ferroviario | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:12 | 9 |
Serie D Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Democrata GV | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 17 |
| 2 | Tombense | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:6 | 17 |
| 3 | Vitória ES | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:8 | 15 |
| 4 | Rio Branco ES | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:12 | 13 |
| 5 | Porto BA | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:21 | 10 |
| 6 | Real Noroeste | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:11 | 8 |
Serie D Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:6 | 21 |
| 2 | Água Santa | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:8 | 17 |
| 3 | Portuguesa RJ | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:9 | 14 |
| 4 | América RJ | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:21 | 12 |
| 5 | Madureira | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:16 | 11 |
| 6 | Pouso Alegre | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:14 | 7 |
Serie D Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de Piracicaba | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:9 | 17 |
| 2 | Noroeste | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | 15 |
| 3 | Velo Clube | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:10 | 13 |
| 4 | Sampaio Corrêa RJ | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | 12 |
| 5 | Nova Iguaçu | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:10 | 12 |
| 6 | CFRJ / Maricá | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | 11 |
Serie D Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:9 | 19 |
| 2 | Cianorte | 10 | 5 | 1 | 4 | 9:8 | 16 |
| 3 | Cascavel | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:4 | 15 |
| 4 | São Luiz | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | 15 |
| 5 | Joinville | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:8 | 15 |
| 6 | Guarany de Bagé | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:18 | 4 |
Serie D Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blumenau | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:8 | 19 |
| 2 | Marcílio Dias | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:5 | 16 |
| 3 | Independiente FSJ | 10 | 3 | 4 | 3 | 3:4 | 13 |
| 4 | Sao Jose | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:8 | 13 |
| 5 | Brasil DE Pelotas | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:12 | 10 |
| 6 | Azuriz | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:11 | 9 |


