Belgium First Division B Play-Offs Predictions
Belgium First Division B Play-Offs
Tip
Belgium First Division B Play-Offs Last Results
Date |
Match |
League |
Result |
30 Sep | RSC Anderlecht II vs Lierse Kempenzonen |
Challenger Pro League | 3 : 3 |
30 Sep | Francs Borains vs Seraing United |
Challenger Pro League | 0 : 2 |
30 Sep | Beerschot Wilrijk vs Oostende |
Challenger Pro League | 1 : 1 |
29 Sep | Deinze vs Waasland-beveren |
Challenger Pro League | 0 : 0 |
29 Sep | Standard Liège II vs Patro Eisden |
Challenger Pro League | 0 : 1 |
24 Sep | Lierse Kempenzonen vs Beerschot Wilrijk |
Challenger Pro League | 1 : 3 |
24 Sep | Waasland-beveren vs Liège |
Challenger Pro League | 1 : 2 |
24 Sep | Lommel United vs Francs Borains |
Challenger Pro League | 3 : 0 |
23 Sep | Club Brugge II vs Standard Liège II |
Challenger Pro League | 4 : 1 |
23 Sep | Oostende vs KRC Genk II |
Challenger Pro League | 2 : 2 |
23 Sep | Seraing United vs RSC Anderlecht II |
Challenger Pro League | 1 : 1 |
22 Sep | Zulte Waregem vs Deinze |
Challenger Pro League | 2 : 1 |
22 Sep | Patro Eisden vs Dender |
Challenger Pro League | 1 : 1 |
17 Sep | Standard Liège II vs Oostende |
Challenger Pro League | 0 : 1 |
17 Sep | Francs Borains vs Lierse Kempenzonen |
Challenger Pro League | 2 : 0 |
17 Sep | Deinze vs Seraing United |
Challenger Pro League | 1 : 0 |
16 Sep | Dender vs Lommel United |
Challenger Pro League | 3 : 1 |
16 Sep | Beerschot Wilrijk vs Waasland-beveren |
Challenger Pro League | 0 : 0 |
16 Sep | RSC Anderlecht II vs Patro Eisden |
Challenger Pro League | 1 : 3 |
15 Sep | KRC Genk II vs Zulte Waregem |
Challenger Pro League | 2 : 4 |
Challenger Pro League Challenger Pro League: Regular Season Table
# | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
1 |
Lommel United |
6 |
5 |
0 |
1 |
9:4 |
15 |
2 |
Patro Eisden |
7 |
4 |
2 |
1 |
13:8 |
14 |
3 |
Zulte Waregem |
6 |
4 |
1 |
1 |
15:8 |
13 |
4 |
Beerschot Wilrijk |
6 |
3 |
2 |
1 |
10:6 |
11 |
5 |
Club Brugge II |
6 |
3 |
1 |
2 |
13:9 |
10 |
6 |
Deinze |
7 |
3 |
1 |
3 |
7:7 |
10 |
7 |
Liège |
6 |
3 |
0 |
3 |
9:8 |
9 |
8 |
Francs Borains |
7 |
3 |
0 |
4 |
9:13 |
9 |
9 |
Dender |
6 |
2 |
3 |
1 |
10:8 |
9 |
10 |
Seraing United |
7 |
2 |
3 |
2 |
8:9 |
9 |
11 |
KRC Genk II |
6 |
2 |
2 |
2 |
11:12 |
8 |
12 |
Waasland-beveren |
7 |
1 |
3 |
3 |
5:6 |
6 |
13 |
Oostende |
7 |
1 |
3 |
3 |
5:8 |
6 |
14 |
RSC Anderlecht II |
7 |
1 |
3 |
3 |
10:14 |
6 |
15 |
Lierse Kempenzonen |
7 |
1 |
2 |
4 |
11:16 |
5 |
16 |
Standard Liège II |
6 |
1 |
0 |
5 |
3:12 |
3 |
Predictions