Pouso Alegre vs CFRJ / Maricá
Pouso Alegre vs CFRJ / Maricá Football Prediction
Pouso Alegre Last Games
In the last 10 games Pouso Alegre has won 4 times, they have lost 5 times, and it has ended in a draw 1 time.
CFRJ / Maricá Last Games
In the last 10 games CFRJ / Maricá has won 4 times, they have lost 5 times, and it has ended in a draw 1 time.
Pouso Alegre Over 2.5 Goals
In Pouso Alegre last 10 games there have been over 2.5 goals 3 matches and under 2.5 goals in the other 7 matches.
CFRJ / Maricá Over 2.5 Goals
In CFRJ / Maricá last 10 games there have been over 2.5 goals 5 matches and under 2.5 goals in the other 5 matches.
Pouso Alegre
Pouso Alegre score 9 goals in the last 10 games. Pouso Alegre has managed to score an average of 0.9 goals per match. Pouso Alegre has also conceded 10 goals in the same period. This give us an average of 1 conceded goals per match.
CFRJ / Maricá
CFRJ / Maricá score 9 goals in the last 10 games. CFRJ / Maricá has managed to score an average of 0.9 goals per match. CFRJ / Maricá has also conceded 17 goals in the same period. This give us an average of 1.7 conceded goals per match.
Pouso Alegre Home Results
In the last 10 home games Pouso Alegre has won 5 times, they have lost 5 times, and it has ended in a draw 0 times.
CFRJ / Maricá Away Results
In the last 10 away games CFRJ / Maricá has won 3 times, they have lost 7 times, and it has ended in a draw 0 times.
Pouso Alegre Last Results
| Date | Match | League | Result |
|---|---|---|---|
| vs América RJ | Serie D | 3 : 0 | |
| vs Pouso Alegre | Serie D | 0 : 0 | |
| vs Pouso Alegre | Serie D | 2 : 0 | |
| vs Água Santa | Serie D | 0 : 2 | |
| vs Pouso Alegre | Serie D | 3 : 0 |
CFRJ / Maricá Last Results
| Date | Match | League | Result |
|---|---|---|---|
| vs São Gonçalo EC RJ | Carioca A2 | 1 : 0 | |
| vs Noroeste | Serie D | 0 : 3 | |
| vs Cabofriense | Carioca A2 | 1 : 0 | |
| vs CFRJ / Maricá | Serie D | 1 : 0 | |
| vs CFRJ / Maricá | Carioca A2 | 4 : 0 |
Serie D Brasileiro Serie D 2026, Group A1 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional AM | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
| 2 | Manauara | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 |
| 3 | Sao Raimundo | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 9 |
| 4 | Monte Roraima | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
| 5 | Manaus FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
| 6 | GAS | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | 2 |
Serie D Brasileiro Serie D 2026, Group A2 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araguaína | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:4 | 14 |
| 2 | Guaporé | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:5 | 14 |
| 3 | Porto Velho | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:6 | 10 |
| 4 | Galvez | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
| 5 | Independência | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:7 | 5 |
| 6 | Humaitá | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:25 | 0 |
Serie D Brasileiro Serie D 2026, Group A3 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gama | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:2 | 16 |
| 2 | Aparecidense | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
| 3 | Primavera MG | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
| 4 | Luverdense | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 |
| 5 | Brasiliense | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 7 |
| 6 | Inhumas | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:12 | 0 |
Serie D Brasileiro Serie D 2026, Group A4 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goiatuba EC | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:3 | 14 |
| 2 | Capital Brasilia | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | 13 |
| 3 | Ceilândia | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:4 | 7 |
| 4 | Mixto | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | 6 |
| 5 | União Rondonópolis | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
| 6 | CEOV Operário | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | 4 |
Serie D Brasileiro Serie D 2026, Group A5 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Águia de Marabá | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | 12 |
| 2 | Trem | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:9 | 11 |
| 3 | Imperatriz | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:5 | 9 |
| 4 | Tuna Luso | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | 6 |
| 5 | Tocantinópolis | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | 6 |
| 6 | Oratório | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Serie D Brasileiro Serie D 2026, Group A6 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iguatu | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | 14 |
| 2 | Parnahyba | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
| 3 | Maracanã | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 9 |
| 4 | Moto Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 |
| 5 | Sampaio Correa | 6 | 0 | 4 | 2 | 1:3 | 4 |
| 6 | IAPE | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | 2 |
Serie D Brasileiro Serie D 2026, Group A7 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferroviario | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
| 2 | Fluminense PI | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 9 |
| 3 | Piauí | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 8 |
| 4 | Uniclinic Atletico Clube | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:5 | 7 |
| 5 | Altos | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:8 | 7 |
| 6 | Tirol/CEFAT | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 |
Serie D Brasileiro Serie D 2026, Group A8 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 2 | America-RN | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 11 |
| 3 | Sousa | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:5 | 9 |
| 4 | Maguary PE | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:3 | 8 |
| 5 | Central SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 8 |
| 6 | Laguna | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:10 | 1 |
Serie D Brasileiro Serie D 2026, Group A9 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergipe | 6 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 13 |
| 2 | Treze | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 10 |
| 3 | Serra Branca | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:5 | 10 |
| 4 | Lagarto | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:12 | 5 |
| 5 | Retrô | 6 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | 5 |
| 6 | Decisão | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
Serie D Brasileiro Serie D 2026, Group A10 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSA | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 |
| 2 | Juazeirense | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 12 |
| 3 | ASA | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
| 4 | CSE | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | 7 |
| 5 | Jacuipense | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
| 6 | Atlético Alagoinhas | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | 3 |
Serie D Brasileiro Serie D 2026, Group A11 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uberlandia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | 15 |
| 2 | Ivinhema | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 11 |
| 3 | CRAC | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 8 |
| 4 | Betim | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
| 5 | Operario Ferroviario | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | 3 |
| 6 | ABECAT Ouvidorense | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:6 | 3 |
Serie D Brasileiro Serie D 2026, Group A12 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Democrata GV | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 |
| 2 | Vitória ES | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 9 |
| 3 | Porto BA | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | 9 |
| 4 | Tombense | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:3 | 9 |
| 5 | Rio Branco ES | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 9 |
| 6 | Real Noroeste | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 |
Serie D Brasileiro Serie D 2026, Group A13 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
| 2 | Água Santa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
| 3 | Portuguesa RJ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:4 | 9 |
| 4 | Madureira | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
| 5 | Pouso Alegre | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 7 |
| 6 | América RJ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:14 | 5 |
Serie D Brasileiro Serie D 2026, Group A14 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de Piracicaba | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | 12 |
| 2 | Velo Clube | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 9 |
| 3 | Noroeste | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
| 4 | Sampaio Corrêa RJ | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 |
| 5 | CFRJ / Maricá | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | 7 |
| 6 | Nova Iguaçu | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Serie D Brasileiro Serie D 2026, Group A15 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joinville | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
| 2 | Cascavel | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 11 |
| 3 | Cianorte | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | 9 |
| 4 | São Luiz | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
| 5 | Santa Catarina | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 7 |
| 6 | Guarany de Bagé | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | 4 |
Serie D Brasileiro Serie D 2026, Group A16 Table
| # | Team | MP | W | D | L | GOALS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blumenau | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 13 |
| 2 | Marcílio Dias | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 11 |
| 3 | Independiente FSJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 11 |
| 4 | Brasil DE Pelotas | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
| 5 | Sao Jose | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
| 6 | Azuriz | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:6 | 2 |


